红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 |
双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 |
龙 0113253749 |
兔 02142638 |
虎 03152739 |
牛 04162840 |
鼠 05172941 |
猪 06183042 |
狗 07193143 |
鸡 08203244 |
猴 09213345 |
羊 10223446 |
马 11233547 |
蛇 12243648 |
金 02 03 10 11 2425 32 33 40 41 |
木 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
龙肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
5期 | 2024128期 11233547 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
22期
2024066-2024087期 | 2期 2024011-2024019期 |
兔肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
4期 | 2024129期 12243648 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
17期
2024053-2024069期 | 2期 2024004-2024016期 |
虎肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
16期 | 2024117期 0113253749 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
36期
2024044-2024079期 | 1期 2024002-2024002期 |
牛肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 2024133期 02142638 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
32期
2024101-2024132期 | 2期 2024003-2024007期 |
鼠肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
9期 | 2024124期 03152739 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
52期
2024056-2024107期 | 1期 2024020-2024020期 |
猪肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
11期 | 2024122期 04162840 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
27期
2024022-2024048期 | 1期 2024006-2024006期 |
狗肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
12期 | 2024121期 05172941 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
38期
2024055-2024092期 | 1期 2024035-2024035期 |
鸡肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
21期 | 2024112期 06183042 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
25期
2024033-2024057期 | 1期 2024010-2024010期 |
猴肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
22期 | 2024111期 07193143 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
22期
2024112-2024133期 | 1期 2024001-2024001期 |
羊肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
1期 | 2024132期 08203244 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
23期
2024104-2024126期 | 2期 2024005-2024008期 |
马肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
3期 | 2024130期 09213345 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
44期
2024069-2024112期 | 1期 2024015-2024015期 |
蛇肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
8期 | 2024125期 10223446 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
47期
2024078-2024124期 | 1期 2024014-2024014期 |
前六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 133期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期 2024001-2024001期 |
5期 2024002-2024009期 |
后六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
1期 | 132期 马羊猴鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
3期 2024002-2024004期 | 1期 2024001-2024001期 |
家禽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 133期 牛马羊鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
2期 2024001-2024002期 |
4期 2024130-2024133期 |
野兽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
4期 | 129期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
4期
2024130-2024133期 | 2期 2024128-2024129期 |